ŽEBŘÍČEK TOUR 2025
ŽEBŘÍČEK BEBIRDIE TOUR 2025 PO ŠESTI TURNAJÍCH
Absolutním vítězem Tour se stane hráč, který dosáhne nejvyššího
součtu bodu netto. Nejhorší výsledek (či 1 absence na turnaji) z 6 turnajových výsledků se škrtá.
| Průběžné umístění v žebříčku | JMÉNO HRÁČE | OAKS 14.5. | TERASY 19.6. | ALBATROSS 17.7. | 14.8. MARIÁNKY | MSTĚTICE 4.9. | YPSILON 25.9. | CELKEM NETTO |
| 1 | SAJNER Marek | 35 | 40 | 39 | 36 | 37 | 187 | |
| 2 | HEJDA Václav | 39 | 31 | 40 | 37 | 40 | 187 | |
| 3 | KROHA Jan | 33 | 39 | 46 | 28 | 30 | 176 | |
| 16 | KOMOROUSOVÁ Lucie | 34 | 33 | 36 | 36 | 35 | 174 | |
| 5 | KARO Barbora | 40 | 36 | 39 | 32 | 26 | 173 | |
| 7 | VACEK Roman | 30 | 36 | 39 | 29 | 35 | 169 | |
| 4 | KRAUSKOPF Jan | 30 | 27 | 32 | 38 | 40 | 167 | |
| 8 | KLIEROVÁ Alena | 37 | 30 | 30 | 33 | 35 | 165 | |
| 10 | CHARVÁT Martin | 31 | 39 | 33 | 32 | 30 | 165 | |
| 15 | RAUFER Martin | 36 | 39 | 23 | 31 | 36 | 165 | |
| 13 | KŘIKAVA Adam | 27 | 35 | 36 | 34 | 31 | 163 | |
| 11 | ŠNEDORFOVÁ Kristina | 29 | 34 | 34 | 31 | 33 | 161 | |
| 9 | HAVLÍČEK Tomáš | 28 | 29 | 31 | 35 | 37 | 160 | |
| 19 | VELÍŠEK Michal | 37 | 26 | 30 | 29 | 38 | 160 | |
| 32 | ČECH Oldřich | 38 | 41 | 34 | 24 | 23 | 160 | |
| 6 | ŠEDA Daniel | 30 | 29 | 35 | 28 | 37 | 159 | |
| 27 | WITOWSKI Marek | 29 | 31 | 32 | 35 | 29 | 156 | |
| 28 | UHROVÁ Iveta | 22 | 30 | 36 | 34 | 33 | 155 | |
| 12 | KŘIVOHLAVÝ Karel | 31 | 35 | 33 | 37 | 18 | 154 | |
| 24 | JOHN Karel | 30 | 25 | 28 | 35 | 35 | 153 | |
| 31 | ŠTRYNCL ml. Luboš | 32 | 32 | 28 | 33 | 27 | 152 | |
| 14 | LANTOROVÁ Romana | 32 | 29 | 44 | 26 | 151 | ||
| 26 | VALÍČEK Karel | 27 | 22 | 30 | 38 | 0 | 30 | 147 |
| 34 | CHROUST Pavel | 43 | 31 | 35 | 35 | 0 | 144 | |
| 33 | HAVRÁNEK Vojtěch | 33 | 26 | 24 | 26 | 32 | 141 | |
| 17 | BLECHA Petr | 20 | 36 | 26 | 31 | 25 | 138 | |
| 18 | HAVEJ David | 35 | 0 | 0 | 30 | 36 | 36 | 137 |
| 39 | ROULAND Benjamin | 34 | 29 | 0 | 35 | 38 | 0 | 136 |
| 20 | DVOŘÁK Adam | 32 | 36 | 35 | 29 | 23 | 133 | |
| 21 | TICHÝ Patrik | 24 | 34 | 20 | 40 | 38 | 132 | |
| 22 | BÁRTA Robert | 29 | 32 | 41 | 0 | 30 | 132 | |
| 23 | TRNEČKA Aleš | 37 | 32 | 36 | 26 | 0 | 131 | |
| 25 | UHER Pavel | 29 | 35 | 35 | 29 | 0 | 128 | |
| 29 | KŘIKAVA David | 36 | 32 | 0 | 32 | 24 | 124 | |
| 30 | PROCHÁZKA Richard | 37 | 25 | 30 | 30 | 0 | 122 | |
| 48 | TRITA Martin | 33 | 31 | 26 | 0 | 31 | 121 | |
| 35 | ROBEK Michal | 41 | 0 | 37 | 35 | 0 | 113 | |
| 36 | MARTINOVSKÁ Michaela | 0 | 34 | 25 | 27 | 26 | 112 | |
| 37 | RYŠKA Jakub | 0 | 40 | 41 | 30 | 0 | 111 | |
| 60 | MÍŠENSKÝ Martin | 21 | 36 | 28 | 26 | 0 | 111 | |
| 38 | ARAZIM Lukáš | 36 | 34 | 0 | 38 | 0 | 108 | |
| 68 | FARSKÝ Michal | 38 | 37 | 32 | 0 | 0 | 107 | |
| 52 | HRUBOŇ Lukáš | 25 | 15 | 0 | 36 | 30 | 106 | |
| 69 | PACHOVSKÝ Otakar | 36 | 0 | 0 | 44 | 25 | 105 | |
| 40 | RYVOLA Pavel | 30 | 35 | 31 | 0 | 43 | 0 | 104 |
| 41 | MOTYČKA Jiří | 35 | 32 | 34 | 0 | 0 | 101 | |
| 42 | BOHÁČ Aleš | 35 | 31 | 34 | 0 | 0 | 100 | |
| 76 | HANOUSKOVÁ Kateřina | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| 43 | SLÁDEK Roman | 0 | 28 | 35 | 0 | 35 | 98 | |
| 44 | NEPALA Anatol | 35 | 33 | 26 | 0 | 35 | 0 | 96 |
| 45 | MASOPUST Ondřej | 0 | 0 | 38 | 31 | 26 | 95 | |
| 46 | ZACIOS Marek | 31 | 33 | 31 | 0 | 0 | 95 | |
| 74 | STARÝ Václav | 0 | 29 | 31 | 35 | 0 | 0 | 95 |
| 47 | HRALA Jan | 30 | 0 | 37 | 0 | 27 | 94 | |
| 143 | KINSKÝ Oto | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 49 | KROVOZOVÁ Jana | 13 | 24 | 30 | 23 | 0 | 90 | |
| 73 | BÖHM Daniel | 24 | 37 | 0 | 29 | 0 | 90 | |
| 146 | LAŇOVÁ Ivana | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 50 | NASLI Radwan | 30 | 28 | 27 | 26 | 0 | 83 | |
| 51 | WITALA Lukáš | 35 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 83 |
| 85 | HEIPLÍK Martin | 28 | 0 | 0 | 21 | 33 | 82 | |
| 53 | KOVÁŘ Dominik | 29 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 81 |
| 54 | ZAMYKAL Dalibor | 0 | 0 | 51 | 30 | 0 | 81 | |
| 55 | BRANT Petr | 0 | 33 | 22 | 0 | 25 | 80 | |
| 56 | URBAN František | 23 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 79 |
| 57 | PITRA Václav | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | 78 | |
| 58 | SAJNEROVÁ Ester | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 78 |
| 59 | BLECHA Jindřich | 22 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 78 |
| 95 | GONSORČIK Zdeněk | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 77 | |
| 61 | PAGGIO Daria | 26 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 74 |
| 62 | MALÝ Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 73 |
| 63 | HOUDEK Radomír | 0 | 42 | 0 | 31 | 0 | 73 | |
| 64 | MAŘÍK Filip | 0 | 41 | 32 | 0 | 0 | 73 | |
| 65 | KOČÍ Miroslav | 17 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 71 |
| 66 | MACHÁČKOVÁ Natálie | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 71 |
| 67 | ZACIOS Radim | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 114 | MAŘÍK Marek | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 119 | KORBUT David | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | |
| 101 | OVČAŘÍ Monika | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 69 | |
| 70 | VÁCLAVEK Daniel | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 68 | |
| 71 | HERYNK František | 0 | 23 | 0 | 44 | 0 | 67 | |
| 72 | KŘÍŽ Petr | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 145 | KŔÍŽOVÁ Romana | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 138 | ČERVENÝ Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 67 | |
| 140 | MLEJNEK Filip | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 147 | MILION Radek | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 66 | |
| 75 | VYORALOVÁ Petra | 28 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 65 |
| 77 | CIPRA Miroslav | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 29 | 64 |
| 78 | TŮMA Jan | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 64 |
| 79 | MARTÍNEK Petr | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 108 | POKORNÝ Martin | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 160 | HULÁK Pavel | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | |
| 80 | ŘEPOVÁ Daniela | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 61 |
| 155 | STANIECZKOVÁ Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 59 |
| 81 | ROUDENSKÝ Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 58 |
| 129 | ZIKMUND Maritn | 24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | |
| 120 | MANDLÍK Vilém | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | |
| 124 | ŠUBÍKOVÁ Tereza | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 82 | KOZUMPLIK Jiři | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 57 | |
| 83 | HERŠÁLEK Jan | 0 | 0 | 31 | 0 | 26 | 57 | |
| 84 | JÍROVEC Jakub | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 56 | |
| 169 | LUKAS David | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 166 | NOVÝ Miroslav | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54 | |
| 122 | POVOLNÝ Petr | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | |
| 150 | ŠŤASTNÁ Andrea | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 141 | NÝČ Oldřich | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 170 | SMAŽík Petr | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | |
| 87 | MASÁR Lukáš | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 88 | SMAŽÍK Pavel | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| 89 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | |
| 173 | ŠUBRT Ondřej | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 91 | DOSTÁL Tomáš | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 92 | NOVÁK Matyáš | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 188 | SRB Radek | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 94 | STRAŠÍK Radek | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 93 | KUČERA Michal | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 96 | KALINOVÁ Irena | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 97 | KOPECKÝ Karel | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 99 | LYACH Daniel | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 100 | NOVÝ Stanislav | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 98 | KUBÁT Jiří | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 201 | LÉONARD Oskar | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 205 | VALEŠ Jan | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 102 | HOJGR Pavel | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 104 | VIRT Michal | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 103 | MUCHOVÁ Darina | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 178 | JANDL Jaromír | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 106 | JELÍNEK Radko | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 107 | MÁLKOVÁ Aneta | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
| 105 | BALATKA Filip | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 109 | NOVÝ Robert | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 110 | TAXOVÁ Helena | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 36 | |
| 111 | FRANCOVÁ Dana | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| 115 | STEJSKAL Petr | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
| 113 | KOPLÍKOVÁ Lucie | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 112 | CHUDOMEL Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 116 | VRBASOVÁ Markéta | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 117 | ČECH David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 118 | ANDERLOVÁ Ilona | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 121 | PAVLÍK Michal | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 123 | RUPERT Karel | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | |
| 125 | HALADA Andrej | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 126 | HOŠEK Radim | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 127 | KODADA Tomáš | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 128 | ŠKULTÉTY Jiří | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 136 | ZAJÍČEK Petr | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 86 | KODADA Jan | 0 | 32 | 0 | 0 | 19 | 32 | |
| 130 | KNEBL Daniel | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 131 | NOVÁK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 132 | NOVÝ David | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 133 | OBLUK Antonín | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 134 | SCHULZ Martin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 135 | ŠIK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 137 | ŽIHLA Karel | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 200 | KUŽELKA Jan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 139 | CHMELAŘ Lukáš | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 204 | RŮŽIČKA Michal | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 148 | PŘÍCHOVSKÝ Aleš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 151 | WITOWSKI Ivan | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 142 | KALINA Miloslav | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| 144 | KOCIÁN Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 149 | SKLENIČKA Tomáš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 152 | ZAORÁLEK Michal | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 153 | WITOWSKI Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 154 | Bárta Martin | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 156 | VODIČKA Jiří | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 199 | HORÁK Jaromír | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 202 | MUŠKA Radek | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 162 | SAJENER Bohumil | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 157 | DOLEŽAL Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 158 | MASOPUST Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 159 | AUDI Tomáš | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 161 | KOLDA Miroslav | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 203 | NYKODÝM Aleš | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 163 | VELÍŠEK Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 164 | VOJTA Ivo | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 165 | WITALOVÁ Zdeňka | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 167 | BÁRTA Pavel | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 168 | KLAPKA Martin | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 174 | VLTAVSKÝ Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 171 | DOBEŠ Ivan | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 172 | ŠTORK Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 175 | BORKOVCOVÁ Petra | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 176 | HAJNÝ Pavel | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 179 | LUKEŠ Viktor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 177 | CHLUMSKÝ Martin | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 180 | STANČEK Rastislav | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 181 | TŮMA Jiří | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 183 | PŘÍCHOVSKÁ Petra | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 182 | POKORNÝ Aleš | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 184 | VÁCLAVÍK Petr | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 185 | VIKTORIN Michaela | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 186 | PILCOVÁ Jiřina | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 187 | VACEK Roman (Havl Brod) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 189 | SVORADA Ján | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 190 | VÁCLAVÍK Matyáš | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 191 | MÜLLER VLADIMÍR | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 192 | ANDERLE Leo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 193 | KANVAL Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 194 | KANAVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 90 | BLAHOUDEK Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 16 |
| 195 | SEDLÁČEK Pavel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 198 | HOBLÍK Michal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 196 | COUFALOVÁ Śárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 197 | BAREŠ Jakub (PRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_(1000_x_500_px)_(800_x_400_px)_(600_x_300_px)_(300_x_150_px)_(1).png)