ŽEBŘÍČEK TOUR 2025

ŽEBŘÍČEK BEBIRDIE TOUR 2025

 

  

 

ŽEBŘÍČEK BEBIRDIE TOUR 2025 PO 3 TURNAJÍCH

 

Absolutním vítězem Tour se stane hráč, který dosáhne nejvyššího

součtu bodu netto. Nejhorší výsledek (či 1 absence na turnaji) z 6 turnajových výsledků se škrtá.

 

Průběžné umístění v žebříčku  JMÉNO HRÁČE OAKS 14.5. TERASY 19.6.   ALBATROSS 17.7.               14.8. MARIÁNKY               MSTĚTICE 4.9. YPSILON 25.9.  CELKEM NETTO
1. místo KROHA Jan 33 28 39 46     118
2. místo HEJDA Václav 39 31 40 37     116
Dělené 3. místo  SAJNER Marek 35 40 39 36     115
KARO Barbora 40 36 39 32     115
19. ČECH Oldřich 38 41 34 0     113
22. CHROUST Pavel 43 31 0 35     109
23. FARSKÝ Michal 38 37 32 0     107
9. RAUFER Martin 36 39 23 31     106
5. VACEK Roman 30 36 39 29     105
24. LANTOROVÁ Romana 32 0 29 44     105
25. TRNEČKA Aleš 37 0 32 36     105
6. CHARVÁT Martin 31 39 30 33     103
7. DVOŘÁK Adam 32 36 35 29     103
26. KOMOROUSOVÁ Lucie 34 33 0 36     103
27. BÁRTA Robert 29 0 32 41     102
28. MOTYČKA Jiří 35 0 32 34     101
8. KLIEROVÁ Alena 37 30 30 33     100
13. UHROVÁ Iveta 22 30 36 34     100
29. BOHÁČ Aleš 35 0 31 34     100
30. KŘIVOHLAVÝ Karel 31 0 35 33     99
31. UHER Pavel 29 0 35 35     99
11. KŘIKAVA Adam 27 35 36 24     98
32. ROULAND Benjamin 34 29 0 35     98
10. ŠTRYNCL ml. Luboš 32 32 28 33     97
15. ŠNEDORFOVÁ Kristina 23 29 34 34     97
14. VELÍŠEK Michal 37 26 30 29     96
33. RYVOLA Pavel 30 35 31 0     96
18. VALÍČEK Karel 27 22 30 38     95
34. STARÝ Václav 0 29 31 35     95
35. ZACIOS Marek 31 0 33 31     95
12. ŠEDA Daniel 30 29 28 35     94
36. NEPALA Anatol 35 33 26 0     94
17. JOHN Karel 30 25 28 35     93
16. KRAUSKOPF Jan 30 30 27 32     92
37. PROCHÁZKA Richard 37 0 25 30     92
38. WITOWSKI Marek 29 31 0 32     92
39. TRITA Martin 33 31 26 0     90
20. HAVLÍČEK Tomáš 24 28 29 31     88
21. HAVRÁNEK Vojtěch 33 26 24 26     85
40. MÍŠENSKÝ Martin 21 36 28 0     85
41. NASLI Radwan 30 28 27 0     85
42. BLECHA Petr 20 0 36 26     82
43. RYŠKA Jakub 0 0 40 41     81
44. BLECHA Jindřich 22 0 27 29     78
45. ROBEK Michal 41 0 0 37     78
46. TICHÝ Patrik 0 24 34 20     78
47. MAŘÍK Filip 0 0 41 32     73
48. ZACIOS Radim 39 0 32 0     71
49. ARAZIM Lukáš 36 0 34 0     70
50. MAŘÍK Marek 0 35 35 0     70
51. KŘIKAVA David 36 0 32 0     68
52. VÁCLAVEK Daniel 31 0 0 37     68
53. HRALA Jan 30 0 0 37     67
54. KROVOZOVÁ Jana 13 0 24 30     67
55. KŘÍŽ Petr 32 0 35 0     67
56. HANOUSKOVÁ Kateřina 0 36 30 0     66
57. HAVEJ David 35 0 0 30     65
58. VYORALOVÁ Petra 28 0 0 37     65
59. TŮMA Jan 29 0 0 35     64
60. MARTÍNEK Petr 33 0 30 0     63
61. SLÁDEK Roman 0 0 28 35     63
62. KINSKÝ Oto 30 32 0 0     62
63. BÖHM Daniel 0 24 37 0     61
64. MARTINOVSKÁ  Michaela 0 0 34 25     59
65. LAŇOVÁ Ivana 30 28 0 0     58
66. KOVÁŘ Dominik 29 0 28 0     57
67. ZIKMUND Maritn 0 24 0 33     57
68. BRANT Petr 0 0 33 22     55
69. WITALA Lukáš 35 0 19 0     54
70. PAGGIO Daria 26 0 27 0     53
71. URBAN František 23 0 30 0     53
72. KOČÍ Miroslav 17 0 35 0     52
73. ZAMYKAL Dalibor 0 0 0 51     51
74. CIPRA Miroslav 0 15 0 35     50
75. MASÁR Lukáš 24 0 26 0     50
76. SMAŽÍK Pavel 0 0 0 48     48
77. KOCOURKOVÁ Kateřina 0 0 0 46     46
78. DOSTÁL Tomáš 0 0 44 0     44
79. NOVÁK Matyáš 43 0 0 0     43
80. PITRA Václav 0 0 0 43     43
81. SRB Radek 21 22 0 0     43
82. HOUDEK Radomír 0 0 42 0     42
83. KUČERA Michal 42 0 0 0     42
84. STRAŠÍK Radek  0 0 42 0     42
85. GONSORČIK Zdeněk 0 0 0 40     40
86. HRUBOŇ Lukáš 0 25 15 0     40
87. KALINOVÁ Irena 0 0 40 0     40
88. KOPECKÝ Karel 39 0 0 0     39
89. KUBÁT Jiří 0 0 39 0     39
90. LÉONARD Oskar 0 39 0 0     39
91. LYACH Daniel 0 0 39 0     39
92. NOVÝ Stanislav 0 0 39 0     39
93. VALEŠ Jan 0 39 0 0     39
94. HOJGR Pavel 38 0 0 0     38
95. MACHÁČKOVÁ Natálie 38 0 0 0     38
96. MASOPUST Ondřej 0 0 0 38     38
97. MUCHOVÁ Darina 38 0 0 0     38
98. VIRT Michal 38 0 0 0     38
99. BALATKA Filip 0 0 37 0     37
100. JELÍNEK Radko 0 0 37 0     37
101. MÁLKOVÁ Aneta 0 0 0 37     37
102. POKORNÝ Martin 37 0 0 0     37
103. NOVÝ Robert 0 0 36 0     36
104. PACHOVSKÝ Otakar 0 36 0 0     36
105. KOPLÍKOVÁ Lucie 35 0 0 0     35
106. ANDERLOVÁ Ilona 34 0 0 0     34
107. KORBUT David 0 0 0 34     34
108. MANDLÍK Vilém 0 0 0 34     34
109. PAVLÍK Michal 0 0 0 34     34
110. POVO"NÝ Petr 0 0 0 34     34
111. RUPERT Karel 0 0 0 34     34
112. ŠUBÍKOVÁ Tereza 0 0 34 0     34
113. HALADA Andrej 33 0 0 0     33
114. HOŠEK Radim 0 0 33 0     33
115. KODADA Tomáš 0 0 33 0     33
116. ŠKULTÉTY Jiří 33 0 0 0     33
117. KNEBL Daniel 0 0 32 0     32
118. KODADA Jan 0 0 32 0     32
119. KUŽELKA Jan 0 32 0 0     32
120. OBLUK Antonín 0 0 32 0     32
121. SCHULZ Martin 32 0 0 0     32
122. ZAJÍČEK Petr 32 0 0 0     32
123. ŽIHLA Karel 0 0 32 0     32
124. HERŠÁLEK Jan 0 0 0 31     31
125. CHMELAŘ Lukáš 0 0 31 0     31
126. MLEJNEK Filip 31 0 0 0     31
127. NÝČ Oldřich 31 0 0 0     31
128. RŮŽIČKA Michal 0 31 0 0     31
129. KALINA Miloslav 0 0 30 0     30
130. KŔÍŽOVÁ Romana 0 0 30 0     30
131. PŘÍCHOVSKÝ Aleš 30 0 0 0     30
132. SKLENIČKA Tomáš 30 0 0 0     30
133. ŠŤASTNÁ Andrea 30 0 0 0     30
134. WITOWSKI Ivan 0   30 0     30
135. ZAORÁLEK Michal 30 0 0 0     30
136. Bárta Martin 0 0 0 29     29
137. HORÁK Jaromír 0 29 0 0     29
138. MUŠKA Radek 0 29 0 0     29
139. VODIČKA Jiří 0 0 29 0     29
140. AUDI Tomáš 0 0 28 0     28
141. HEIPLÍK Martin 0 28 0 0     28
142. KOLDA Miroslav 0 0 28 0     28
143. NOVÝ Miroslav 0 28 0 0     28
144. NYKODÝM Aleš 0 28 0 0     28
145. ŘEPOVÁ Daniela 28 0 0 0     28
146. SAJENER Bohumil 0 0 28 0     28
147. SAJNEROVÁ Ester 28 0 0 0     28
148. WITALOVÁ Zdeňka 0 0 27 0     27
149. BÁRTA Pavel 0 0 26 0     26
150. KLAPKA Martin 26 0 0 0     26
151. LUKAS David 0 0 26 0     26
152. SMAŽík Petr 0 0 0 26     26
153. DOBEŠ Ivan 0 0 0 25     25
154. JÍROVEC Jakub 0 0 25 0     25
155. ŠUBRT Ondřej 25 0 0 0     25
156. BORKOVCOVÁ Petra 0 0 0 24     24
157. HAJNÝ Pavel 24 0 0 0     24
158. CHLUMSKÝ Martin 0 0 0 24     24
159. JANDL Jaromír 0 0 24 0     24
160. LUKEŠ Viktor 24 0 0 0     24
161. STANČEK Rastislav 24 0 0 0     24
162. TŮMA Jiří 24 0 0 0     24
163. HERYNK František 0 0 23 0     23
164. POKORNÝ Aleš 0 0 23 0     23
165. PŘÍCHOVSKÁ Petra 23 0 0 0     23
166. VÁCLAVÍK Petr 0 0 23 0     23
167. VIKTORIN Michaela 0 0 23 0     23
168. PILCOVÁ Jiřina 22 0 0 0     22
169. TAXOVÁ Helena 0 0 0 22     22
170. SVORADA Ján 0 0 21 0     21
171. VÁCLAVÍK Matiaáš 0 0 0 20     20
172. MÜLLER VLADIMÍR 0 0 19 0     19
173. ANDERLE Leo 18 0 0 0     18
174. SEDLÁČEK  Pavel 0 0 16 0     16
175. HOBLÍK Michal 0 14 0 0     14
176. MILION Radek 0 0 9 0     9
177. BAREŠ Jakub (PRO) 0 0 0 0     0
 

Záznamy nebyly nalezeny...