Žebříček Tour 2026
Žebříček BeBirdie Tour 2026
Stav po 3 turnajích
Pravidla: Absolutním vítězem Tour se stane hráč, který dosáhne nejvyššího součtu bodů netto. Nejhorší výsledek (či 1 absence na turnaji) z 6 turnajových výsledků se škrtá.
| POŘADÍ | JMÉNO HRÁČE | OAKS 14.05. | BEROUN 18.06. | KÁCOV 16.07. | PYŠELY 13.08 | KONOPIŠTĚ 03.09. |
GREENSGATE 24.09. | SOUČET CELKEM | VÝSLEDEK PO ODEČTU |
| 1 | RAUFER Martin | 36 | 41 | 23 | 46 | 146 | 123 | ||
| 2 | SOUČKOVÁ Lenka | 24 | 39 | 42 | 41 | 146 | 122 | ||
| 3 | HERŠÁLEK Jan | 33 | 41 | 39 | 39 | 152 | 119 | ||
| 4 | MILION Radek | 40 | 36 | 39 | – | 115 | 115 | ||
| 5 | KARO Barbora | – | 36 | 43 | 35 | 114 | 114 | ||
| 6 | RYVOLA Pavel | 34 | 41 | 35 | 38 | 148 | 114 | ||
| 7 | HAVRÁNEK Vojtěch | 33 | 39 | 33 | 41 | 146 | 113 | ||
| 8 | SOUČEK Tomáš | 42 | 36 | 35 | 32 | 145 | 113 | ||
| 9 | HOUDEK Radomír | 33 | 36 | – | 42 | 111 | 111 | ||
| 10 | SAJNER Marek | 30 | 39 | 35 | 37 | 141 | 111 | ||
| 11 | UHER Pavel | 43 | 20 | 37 | 31 | 131 | 111 | ||
| 12 | CIPRA Miroslav | 32 | 40 | – | 37 | 109 | 109 | ||
| 13 | KOMOROUSOVÁ Lucie | 33 | 37 | 38 | 34 | 142 | 109 | ||
| 14 | KŘIKAVA David | 37 | 32 | – | 40 | 109 | 109 | ||
| 15 | TICHÝ Patrik | 26 | 38 | 33 | 38 | 135 | 109 | ||
| 16 | KOZUMPLÍK Jiří | 33 | 39 | 35 | 27 | 134 | 107 | ||
| 17 | ŠEDA Daniel | 29 | 45 | 24 | 33 | 131 | 107 | ||
| 18 | ŠTRYNCL Luboš | 26 | 40 | 30 | 37 | 133 | 107 | ||
| 19 | RYŠKA Jakub | 33 | 38 | 24 | 35 | 130 | 106 | ||
| 20 | WITOWSKI Marek | 33 | 38 | 35 | 28 | 134 | 106 | ||
| 21 | WROŽYNA Matouš | 27 | 44 | 22 | 35 | 128 | 106 | ||
| 22 | KLIEROVÁ Alena | 32 | 37 | – | 36 | 105 | 105 | ||
| 23 | HAVLÍČEK Tomáš | – | 37 | 37 | 30 | 104 | 104 | ||
| 24 | PODANÝ Jan | 27 | 43 | 14 | 34 | 118 | 104 | ||
| 25 | SAJNER Bohumil | 27 | 38 | 31 | 35 | 131 | 104 | ||
| 26 | MARTINOVSKÁ Michaela | 34 | 35 | 23 | 33 | 125 | 102 | ||
| 27 | UHROVÁ Iveta | 27 | 33 | 33 | 36 | 129 | 102 | ||
| 28 | KŘIKAVA Adam | 31 | 33 | 32 | 36 | 132 | 101 | ||
| 29 | ROULLAND Ben | 38 | 34 | 29 | – | 101 | 101 | ||
| 30 | NASLI Radwan | 31 | 35 | 32 | 33 | 131 | 100 | ||
| 31 | ŠKULTÉTY Jiří | 34 | 29 | 28 | 37 | 128 | 100 | ||
| 32 | BLECHA Jindřich | 38 | – | 33 | 28 | 99 | 99 | ||
| 33 | MASOPUST Ondřej | 37 | 34 | 28 | 27 | 126 | 99 | ||
| 34 | URBAN František | 33 | 38 | – | 28 | 99 | 99 | ||
| 35 | SUDEK Petr | 36 | 22 | 25 | 37 | 120 | 98 | ||
| 36 | KŘIVOHLAVÝ Karel | – | 41 | 25 | 31 | 97 | 97 | ||
| 37 | PACHOVSKÝ Otakar | 36 | – | 32 | 29 | 97 | 97 | ||
| 38 | VALÍČEK Karel | 33 | – | 34 | 30 | 97 | 97 | ||
| 39 | ČECH Oldřich | 33 | 30 | 30 | 33 | 126 | 96 | ||
| 40 | VELÍŠEK Michal | – | 36 | 23 | 37 | 96 | 96 | ||
| 41 | TRITA Martin | 30 | 31 | 33 | 24 | 118 | 94 | ||
| 42 | HEJDA Václav | 25 | 29 | 26 | 37 | 117 | 92 | ||
| 43 | BÁRTA Robert | 27 | – | 30 | 34 | 91 | 91 | ||
| 44 | TRNEČKA Aleš | 27 | 30 | 27 | 34 | 118 | 91 | ||
| 45 | CHROUST Pavel | 30 | – | 22 | 38 | 90 | 90 | ||
| 46 | KOPECKÝ Karel st. | 30 | 30 | 30 | – | 90 | 90 | ||
| 47 | MÍŠENSKÝ Martin | 26 | 34 | 29 | – | 89 | 89 | ||
| 48 | KULIG Jan | 33 | 23 | – | 32 | 88 | 88 | ||
| 49 | WEISHAUPT Pavel | 33 | 39 | 14 | – | 86 | 86 | ||
| 50 | BOHÁČ Aleš | 25 | 38 | 22 | – | 85 | 85 | ||
| 51 | PAVLATA David | 30 | 22 | 23 | 32 | 107 | 85 | ||
| 52 | SVOBODA Miloš | 31 | – | 26 | 27 | 84 | 84 | ||
| 53 | VACEK Roman | 29 | 30 | 25 | – | 84 | 84 | ||
| 54 | TOPINKA Tomáš | 39 | – | 9 | 35 | 83 | 83 | ||
| 55 | WITALA Lukáš | – | 17 | 24 | 41 | 82 | 82 | ||
| 56 | BÖHM Daniel | 22 | 26 | 32 | – | 80 | 80 | ||
| 57 | KRAUSKOPF Jan | 25 | 27 | 28 | 24 | 104 | 80 | ||
| 58 | KOPECKÝ Karel ml. | 0 | 3 | 34 | 39 | 76 | 76 | ||
| 59 | PFAF Michal | 35 | – | 40 | – | 75 | 75 | ||
| 60 | TECL Jiří | 37 | – | 38 | – | 75 | 75 | ||
| 61 | STANČEK Rastislav | 21 | 28 | – | 25 | 74 | 74 | ||
| 62 | HAVEJ David | 31 | 42 | – | – | 73 | 73 | ||
| 63 | HRUBOŇ Lukáš | 39 | 34 | – | – | 73 | 73 | ||
| 64 | KŘÍŽ Petr | 30 | 41 | – | – | 71 | 71 | ||
| 65 | STARÝ Václav | – | – | 33 | 38 | 71 | 71 | ||
| 66 | MAŘÍK Marek | – | 36 | – | 34 | 70 | 70 | ||
| 67 | PROCHÁZKA Miroslav | – | 35 | – | 35 | 70 | 70 | ||
| 68 | DVOŘÁK Vladimír | – | 31 | – | 38 | 69 | 69 | ||
| 69 | KLECH Aleš | 40 | – | – | 28 | 68 | 68 | ||
| 70 | PROCHÁZKA Richard | 30 | – | – | 36 | 66 | 66 | ||
| 71 | DVOŘÁK Vladimír | 40 | 25 | – | – | 65 | 65 | ||
| 72 | GREGOV Robert | – | 33 | 31 | – | 64 | 64 | ||
| 73 | TUŽIL Jiří | – | – | 28 | 35 | 63 | 63 | ||
| 74 | HOLÍK Roman | 32 | – | 29 | – | 61 | 61 | ||
| 75 | LANTOROVÁ Romana | – | 35 | 26 | – | 61 | 61 | ||
| 76 | DVOŘÁK Adam | – | 34 | 25 | – | 59 | 59 | ||
| 77 | NÝČ Oldřich | 29 | – | – | 30 | 59 | 59 | ||
| 78 | ROUDENSKÝ Petr | 28 | 30 | – | – | 58 | 58 | ||
| 79 | WITOWSKI Ivan | – | 36 | 22 | – | 58 | 58 | ||
| 80 | KODADA Jan | – | – | 29 | 25 | 54 | 54 | ||
| 81 | KUPČÍK Petr | 17 | 35 | – | – | 52 | 52 | ||
| 82 | CHLUPISOVÁ Mária | – | 25 | 20 | – | 45 | 45 | ||
| 83 | IVANČO Jiří | – | – | 15 | 29 | 44 | 44 | ||
| 84 | HOLUB Luboš | – | – | 43 | – | 43 | 43 | ||
| 85 | CHLUMSKÝ Martin | – | – | – | 43 | 43 | 43 | ||
| 86 | HRADECKÝ Jakub | – | 39 | – | – | 39 | 39 | ||
| 87 | CHMELA Petr | – | – | 39 | – | 39 | 39 | ||
| 88 | MATUŠEK Jakub | – | 39 | – | – | 39 | 39 | ||
| 89 | PEČ Edvard | – | – | – | 39 | 39 | 39 | ||
| 90 | SMITA Alexandr | 39 | – | – | – | 39 | 39 | ||
| 91 | VLK Radovan | – | – | – | 39 | 39 | 39 | ||
| 92 | BAŠTINEC Petr | – | – | – | 38 | 38 | 38 | ||
| 93 | GELA Ladislav | 38 | – | – | – | 38 | 38 | ||
| 94 | KOLÁŘ Jiří | – | – | 38 | – | 38 | 38 | ||
| 95 | KOTÍKOVÁ Kamila | – | – | 38 | – | 38 | 38 | ||
| 96 | PREJDA Tomáš | – | – | – | 38 | 38 | 38 | ||
| 97 | BLAHUT Luděk | – | 37 | – | – | 37 | 37 | ||
| 98 | BROŽ Václav | – | – | 37 | – | 37 | 37 | ||
| 99 | FORALOVÁ Martina | – | – | – | 37 | 37 | 37 | ||
| 100 | HAJNÝ Pavel | – | – | 37 | – | 37 | 37 | ||
| 101 | KANAVAL Tomáš | – | – | 37 | – | 37 | 37 | ||
| 102 | LYACH Daniel | – | – | 37 | – | 37 | 37 | ||
| 103 | NOVÝ Matyáš | 37 | – | – | – | 37 | 37 | ||
| 104 | APPELTAUER Jaroslav | – | 36 | – | – | 36 | 36 | ||
| 105 | SCHULZ Martin | 36 | – | – | – | 36 | 36 | ||
| 106 | ŠMICER Vladimír | 36 | – | – | – | 36 | 36 | ||
| 107 | VOLÍN Jaroslav | – | 36 | – | – | 36 | 36 | ||
| 108 | HA Minh | – | – | 35 | – | 35 | 35 | ||
| 109 | HOUŠKA Michal | – | – | 35 | – | 35 | 35 | ||
| 110 | PODANÝ Martin | – | – | – | 35 | 35 | 35 | ||
| 111 | ZAMYKAL Dalibor | 35 | – | – | – | 35 | 35 | ||
| 112 | DOLEJŠÍ Jiří | – | 34 | – | – | 34 | 34 | ||
| 113 | FORAL Petr | – | – | – | 34 | 34 | 34 | ||
| 114 | GAŇA Branislav | – | 34 | – | – | 34 | 34 | ||
| 115 | JAKUBIČKA Daniel | 34 | – | – | – | 34 | 34 | ||
| 116 | MATUŠEK Zdeněk | – | 34 | – | – | 34 | 34 | ||
| 117 | MENČÍK Jan | 34 | – | – | – | 34 | 34 | ||
| 118 | POKORNÝ Aleš | – | 34 | – | – | 34 | 34 | ||
| 119 | RUPERT Karel | 34 | – | – | – | 34 | 34 | ||
| 120 | TUŽIL Petr | – | – | – | 34 | 34 | 34 | ||
| 121 | BLECHA Petr | 33 | – | – | – | 33 | 33 | ||
| 122 | DUSIL Miroslav | – | – | 33 | – | 33 | 33 | ||
| 123 | FREUDL Jan | – | 33 | – | – | 33 | 33 | ||
| 124 | KMOCH Petr | 33 | – | – | – | 33 | 33 | ||
| 125 | WELSCH Jiří | 33 | – | – | – | 33 | 33 | ||
| 126 | BRANT Petr | – | – | 32 | – | 32 | 32 | ||
| 127 | PROCHÁZKA Miroslav | – | – | – | 32 | 32 | 32 | ||
| 128 | ROSOL Pavel | – | – | 32 | – | 32 | 32 | ||
| 129 | ŠLECHTA Jan | – | – | 32 | – | 32 | 32 | ||
| 130 | ŽUMÁR Jaromír | 32 | – | – | – | 32 | 32 | ||
| 131 | FRANĚK Jan | – | 31 | – | – | 31 | 31 | ||
| 132 | KINSKÝ Oto | – | – | – | 31 | 31 | 31 | ||
| 133 | KNEBL Daniel | – | 31 | – | – | 31 | 31 | ||
| 134 | KOCIÁN Jaroslav | 31 | – | – | – | 31 | 31 | ||
| 135 | MAŘÍK Filip | – | – | – | 31 | 31 | 31 | ||
| 136 | MUCHA Aleš | – | 31 | – | – | 31 | 31 | ||
| 137 | DRAŠNAR Tomáš | – | 30 | – | – | 30 | 30 | ||
| 138 | GABRIEL Vít | – | – | 30 | – | 30 | 30 | ||
| 139 | KEŠNER Josef | – | 30 | – | – | 30 | 30 | ||
| 140 | ŠIK Michal | – | – | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 141 | ENDERST Lukáš | 29 | – | – | – | 29 | 29 | ||
| 142 | HRUBÝ Petr | – | – | 29 | – | 29 | 29 | ||
| 143 | KODADA Tomáš | – | – | 29 | – | 29 | 29 | ||
| 144 | KOLDA Miroslav | – | 29 | – | – | 29 | 29 | ||
| 145 | KUBÁČEK Matouš | – | – | 29 | – | 29 | 29 | ||
| 146 | MARTÍNEK Petr | – | – | 29 | – | 29 | 29 | ||
| 147 | POSPÍŠIL Jakub | – | – | 29 | – | 29 | 29 | ||
| 148 | PRYČEK Daniel | 29 | – | – | – | 29 | 29 | ||
| 149 | ŠONKA Filip | – | – | 29 | – | 29 | 29 | ||
| 150 | HEIPLÍK Martin | – | – | 28 | – | 28 | 28 | ||
| 151 | HOLEČEK Milan | 28 | – | – | – | 28 | 28 | ||
| 152 | KUBĚNA Petr | – | – | – | 28 | 28 | 28 | ||
| 153 | NOVÝ Miroslav | 28 | – | – | – | 28 | 28 | ||
| 154 | VOŽENÍLEK Patrik | – | 28 | – | – | 28 | 28 | ||
| 155 | ADLEROVÁ Vendula | 27 | – | – | – | 27 | 27 | ||
| 156 | HRALA Jan | – | – | – | 27 | 27 | 27 | ||
| 157 | KROVOZOVÁ Jana | – | – | – | 27 | 27 | 27 | ||
| 158 | KRUPA Dalibor | – | – | 27 | – | 27 | 27 | ||
| 159 | PAVELEC Tomáš | – | – | 27 | – | 27 | 27 | ||
| 160 | FADRHONS Martin | 26 | – | – | – | 26 | 26 | ||
| 161 | MARTINEC Jaroslav | – | 26 | – | – | 26 | 26 | ||
| 162 | SLÁMA Jindřich | – | – | – | 26 | 26 | 26 | ||
| 163 | BRADNA Václav | 25 | – | – | – | 25 | 25 | ||
| 164 | GREBÍK Vladislav | – | – | 24 | – | 24 | 24 | ||
| 165 | BENČ František | – | – | 23 | – | 23 | 23 | ||
| 166 | BLAHOUDEK Ivan | – | – | 23 | – | 23 | 23 | ||
| 167 | JAŠUREK Mirko | – | 23 | – | – | 23 | 23 | ||
| 168 | KOCIÁNOVÁ Ivana | 23 | – | – | – | 23 | 23 | ||
| 169 | MACEK Tomáš | – | – | 23 | – | 23 | 23 | ||
| 170 | VLACH Michal | – | – | 23 | – | 23 | 23 | ||
| 171 | BÍLÝ Petr | – | – | 21 | – | 21 | 21 | ||
| 172 | KOZUMPLÍKOVÁ Michaela | 21 | – | – | – | 21 | 21 | ||
| 173 | UHER Jiří | 21 | – | – | – | 21 | 21 | ||
| 174 | BEDNÁŘ Martin | – | 20 | – | – | 20 | 20 | ||
| 175 | KRIST Radim | 20 | – | – | – | 20 | 20 | ||
| 176 | ŘEHOŘ Tomáš | – | – | – | 20 | 20 | 20 | ||
| 177 | ULIČNÝ Martin | 19 | – | – | – | 19 | 19 | ||
| 178 | DOHNAL Radek | – | – | 18 | – | 18 | 18 | ||
| 179 | MACHALA Roman | – | 18 | – | – | 18 | 18 | ||
| 180 | MURÍN Matěj | – | – | 18 | – | 18 | 18 | ||
| 181 | BASEL Radoslav | – | – | 17 | – | 17 | 17 | ||
| 182 | ADAMÍKOVÁ Kateřina | – | – | – | 15 | 15 | 15 | ||
| 183 | KUKURA Ivan | – | – | – | 15 | 15 | 15 | ||
| 184 | SVOBODA René | – | 15 | – | – | 15 | 15 | ||
| 185 | MATLÁK Patrik | – | – | 14 | – | 14 | 14 | ||
| 186 | JANDL Jaromír | – | 5 | – | – | 5 | 5 | ||
| 187 | VOJA Ivo | – | – | – | – | 0 | 0 |
_(1000_x_500_px)_(800_x_400_px)_(600_x_300_px)_(300_x_150_px)_(1).png)